0 ต่อ 0 AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
| เทรนโต้ | เสมอ | ยูเอสดี เวอทุส เวโรน่า | เทรนโต้ | เสมอ | ยูเอสดี เวอทุส เวโรน่า | |
| 14.08% | 37.38% | 48.54% | 85.92% | 62.62% | 51.46% | |
| 86.11% | 64.81% | 49.07% | 86.11% | 64.81% | 49.07% | |
| 42.96% | 31.31% | 25.73% | 85.92% | 62.62% | 51.46% | |
| 56.27% | 66.54% | 77.2% | 87.47% | 66.93% | 45.6% | |
| บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
| ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
| Sbobet |
เปิด ก่อน |
0.86 0.88 |
1.00 1.00 |
0.92 0.92 |
1.43 1.45 |
3.58 3.65 |
5.10 5.20 |
| Crown |
เปิด ก่อน |
0.83 0.76 |
1.00 1.00 |
0.87 0.94 |
1.45 1.42 |
3.85 3.95 |
5.00 5.20 |
| Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
1.50 1.48 |
3.80 3.90 |
5.50 5.50 |
| 188bet |
เปิด ก่อน |
0.84 0.77 |
1.00 1.00 |
0.88 0.95 |
1.45 1.42 |
3.85 3.95 |
5.00 5.20 |
| Bet365 |
เปิด ก่อน |
1.03 0.82 |
1.25 1.00 |
0.78 0.97 |
1.44 1.48 |
3.80 3.75 |
6.25 6.00 |
| Vcbet |
เปิด ก่อน |
0.81 0.79 |
1.00 1.00 |
0.95 0.97 |
1.45 1.45 |
4.10 4.10 |
6.50 6.50 |
| Mansion88 |
เปิด ก่อน |
0.83 0.84 |
1.00 1.00 |
0.97 0.96 |
1.47 1.48 |
3.85 3.85 |
5.60 5.50 |
| 12bet |
เปิด ก่อน |
0.83 0.84 |
1.00 1.00 |
0.97 0.96 |
1.47 1.48 |
3.85 3.85 |
5.60 5.50 |
| 18Bet |
เปิด ก่อน |
0.85 0.75 |
1.00 1.00 |
0.87 0.90 |
1.52 1.49 |
3.90 4.00 |
6.25 5.75 |
| Interwetten |
เปิด ก่อน |
|
|
|
1.53 1.50 |
3.85 3.85 |
6.00 5.50 |
| [ITA SC-3] เทรนโต้ | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 30 | 13 | 12 | 5 | 45 | 31 | 51 | 3 | 43.3% |
| ทีมเหย้า | 15 | 6 | 7 | 2 | 20 | 13 | 25 | 5 | 40.0% |
| ทีมเยือน | 15 | 7 | 5 | 3 | 25 | 18 | 26 | 5 | 46.7% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 5 | 1 | 0 | 13 | 5 | 16 | 83.3% | |
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | 30 | 9 | 15 | 6 | 16 | 11 | 42 | 7 | 30.0% |
| ทีมเหย้า | 15 | 5 | 7 | 3 | 7 | 5 | 22 | 6 | 33.3% |
| ทีมเยือน | 15 | 4 | 8 | 3 | 9 | 6 | 20 | 8 | 26.7% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 2 | 3 | 1 | 3 | 1 | 9 | 33.3% | |
| [ITA SC-18] ยูเอสดี เวอทุส เวโรน่า | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 30 | 3 | 12 | 15 | 27 | 44 | 21 | 18 | 10.0% |
| ทีมเหย้า | 15 | 0 | 8 | 7 | 9 | 19 | 8 | 20 | 0.0% |
| ทีมเยือน | 15 | 3 | 4 | 8 | 18 | 25 | 13 | 18 | 20.0% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 0 | 2 | 4 | 5 | 11 | 2 | 0.0% | |
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | 30 | 4 | 11 | 15 | 11 | 28 | 23 | 20 | 13.3% |
| ทีมเหย้า | 15 | 2 | 6 | 7 | 4 | 11 | 12 | 20 | 13.3% |
| ทีมเยือน | 15 | 2 | 5 | 8 | 7 | 17 | 11 | 17 | 13.3% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 8 | 0 | 0.0% | |
| อาซิกนาโน่ วัลเชมโป | 0-0![]() |
เลชโก้ |
| เอซี โดโลมิติ เบลลูเนซี | 0-0![]() |
เอซี ออสปิตาเลตโต |
| เจียน่า เออมินิโอ | 0-0![]() |
วิเชนซ่า |
| อินเตอร์ มิลาน ยู 23 | 0-0![]() |
อัลบิโนเลฟเฟ่ |
| โนวาร่า | 0-0![]() |
ยูเอส เปอร์โกเลตเต้เซ่ |
| เทรนโต้ | 0-0![]() |
ยูเอสดี เวอทุส เวโรน่า |
| เบรสชา | vs | ตริเอสติน่า |
| โปร ปาเทรีย | vs | เอเอสดี อัลชิโอเน |
| โปร เวอร์เซลลี่ | vs | ชิตตาเดลล่า |
| เรนาเต้ เอซี | vs | ลูเมซซานี่ |